事件
上海海港
|
浙江
|
|---|
- 12
- 45
- 46
- 50
- 68
- 72
- 76
- 76
- 78
- 82
- 89
- 90
技术统计
上海海港
|
浙江
|
|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 9 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 1 |
| 1 | 被封堵 | 4 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 16 | 犯规 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 471 | 传球 | 532 |
| 90 | 传球成功率 | 87 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 禁区内射门 | 4 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 3 | 门将扑救 | 2 |
| 26 | 长传 | 41 |
| 42 | 长传成功率 | 41 |
| 20 | 传中 | 11 |
| 20 | 传中成功率 | 18 |
| 16 | 过人 | 15 |
| 50 | 过人成功率 | 33 |
| 21 | 抢断 | 16 |
| 10 | 拦截 | 4 |
| 26 | 解围 | 14 |


